SPAD-502Plus是一種可以通過測量作物葉子中的葉綠素含量來幫助用戶了解作物營養狀況的儀器。葉綠素含量與作物的生長條件有關,因此,可以由此來判斷是否還需要添加相應的肥料。通過營養條件*化,才能生長出更健康的作物,最終得到高質量的大豐收。
型號 | 葉綠素計 SPAD-502Plus | |
---|---|---|
測量對象 | 農作物葉子 | |
測量方法 | 2個波長下的光密度差 | |
測量區域 | 2 ×3 mm | |
樣品厚度 | 最大1.2 mm | |
樣品插入深度 | 12 mm (可使用深度調節裝置調整位置為0-6mm) | |
光源 | 2個LED光源 | |
傳感器 | 1 個SPD(硅光二極管) | |
顯示 | LCD屏幕顯示,4位小數,趨勢圖 | |
顯示范圍 | -9.9 - 199.9 SPAD 單位 | |
內存 | 30 組測量數據,可計算/顯示平均值 | |
電源 | 2節五號電池 | |
電池壽命 | 約20,000次 | |
最小測量間隔 | 約2秒 | |
精度 | ±1.0 SPAD 單位(0.0-50.0 SPAD單位,常溫濕度下)超過50.0 SPAD單位時會顯示"*" | |
重復性 | ±0.3 SPAD 單位以內 | 0.0 - 50.0°C SPAD 測量位置不變 |
重現性 | ±0.5 SPAD 單位以內 | |
溫度漂移 | ±0.04 SPAD 單位以內/°C | |
操作溫度/濕度范圍 | 0 - 50°C,相對濕度85%以內(35°C),無凝露 | |
儲存溫度/濕度范圍 | -20 - 55°C,相對濕度85%以內(35°C),無凝露 | |
尺寸/重量 | 78 (寬) ×164 (長) ×49 (高) mm, 200 g | |
其他 | 警告音,用戶系數補償 | |
標準配件 | 深度制動,手繩,2節五號電池,軟包,檢驗合格證 |
SPAD指數:一種KONICA MINOLTA 葉綠素計專用的顯示指數,與葉綠素濃度相關規格若有變更,恕不另行通知