品牌 | Orion/美國奧立龍 | 測定精度 | 0.1 |
---|---|---|---|
參數種類 | 單參數 | 價格區間 | 面議 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保,食品,化工 |
420C-01A PH 8107UWMMD電極
便攜式pH/電導率套裝(適于環保污水/地表水/海水檢測等)
A325 pH/電導率主機,4節AA電池,8107UWMMD ROSS三合一pH電極(3米線纜),013010MD電導率電極(3米線纜,K=0.475),910410 pH4.01緩沖液10袋,910710 pH7.00緩沖液10袋,911010 pH10.01緩沖液10袋,810001 ROSS
進口實驗室Orion奧立龍STARA2115酸度計 310P-01N臺式pH計技術參數 | ||
pH | 測量范圍 | -2.000 – 20.000 |
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |
相對精度 | ±0.001 | |
校準點 | 5點 | |
校準編輯功能 | 有 | |
mV/RmV | 測量范圍 | ±2000.0mV |
分辨率 | 0.1 | |
相對精度 | ±0.1mV | |
EH ORP模式 | 有 | |
溫度 | 范圍 | -5 - 105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相對精度 | ±0.1 | |
溫度校準功能 | 有,1點 | |
數據存儲 | 數量 | 2000條,符合GLP標準 |
記錄類型 | 手動、自動、定時(間隔) | |
記錄編輯 | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除 | |
輸入 | pH電極 | BNC,參比電極接口 |
ATC探頭 | 8針mini DIN接口 | |
輸出 | RS232接口,USB接口 | |
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC |
AA電池 | 4節 |
420C-01A PH 8107UWMMD電極