品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 計量/劑量率儀 |
應用領域 | 環保 |
FH40GL-10多功能輻射測量儀 10 nSv/h~100
探測儀是一種非常容易使用的數字型測量儀,適用于測量劑量率 和輻射污染。其多用途系統可完成幾乎所有的輻射防護測量工作,并達到各 類操作要求。眾多外部探測器可以與探測儀連接,測量受輻照影響的區域或 員工的α、β、γ污染水平,并保留所有校準參數。方便快捷地改變或增加探 測儀的功能,特別是在緊急情況下更顯優勢。當連接FHZ 752 中子探測器, 在混合輻射區域,可同時測量中子和γ輻射,且兩種不同水平的報警器可以 調校。
其它型號:
1. FH40G
2. FH40G-L
3. FH40G-10
4. FH40G-L10
5. FH40G-LΩ
6. FH40G-X
美國熱電FH40GL-10多功能輻射測量儀主要特點:
在測量范圍內劑量和劑量率報警連續可調;
測量值以數字方式顯示,可自動繪制出今后30年的衰變對數條形圖;
劑量率報警時,顯示屏亮并伴有脈沖聲提示與脈沖聲信號頻率對應于劑量率變化;
電池電量低時及時報警;
顯示上次操作的劑量率很值和均值;
外部探測器獨立報警;
存儲累積劑量,每次關機后的數值仍保存在儀器內,直到手動復位;
計時模式可選擇測量時間,擁有默認很小值。400脈沖數以精測定劑量率,特別使用在低輻射級;
內置256位數據存儲器,對應內部和外部探測器各有一個以記錄日期和測量時間;
可通過手動按鍵或設置時間間隔來選擇存儲模式;
該檢測儀與電腦通過紅外連接線串口連接,FH40G程序的相關參數和所需功能可選擇安裝,并作為配置文件存儲在硬盤上;
同電腦的數據傳輸;
在線圖形數碼顯示和存儲,以及內部緩沖區數據讀出可通過運行該“FH40G”程序進行操作;
該設備可連接外部探頭;
連接外部探頭顯示會自動轉換到相應模式并顯示該探頭的探測輻射線類型。
FH40GL-10多功能輻射測量儀 10 nSv/h~100
技術指標
| FH40G | FH40G-L | FH40G-LΩ | FH40G-10 | FH40GL-10 |
測量常數 | 光子劑量率當量[*(10)] | 周圍環境等價劑量比率[*(10)] | |||
測量范圍 | 10 nSv/h~1 Sv/h | 10 nSv/h~100 mSv/h | 10 nSv/h~1 Sv/h | 10 nSv/h~100 mSv/h | |
負荷容積 | 50 Sv/h | ||||
探測效率 | 超過50 Sv/h (DIN6818)則忽略該次檢測 | ||||
能量范圍 | 36 keV~1.3MeV | 30keV~4.4MeV | |||
角度依賴性 | -75°~ +75°之間縱軸方向的單位內角度變化小于20% | ||||
讀數出錯率 | Typical <5%, max. 20%; at 137Cs radiation (E=662 keV) | ||||
規格 | 195mm×73mm×42mm | ||||
重量 | 約410 g (不含電池) | ||||
顏色 | 灰色 | ||||
包裝 | 聚碳酸酯 | ||||
保護等級 | IP 67 (防水可達1米深) | ||||
電池 | 2塊AA/LR6電池(1.5V);2塊鋰電池(1.5V) | ||||
電池使用壽命 | >250小時(AA/LR6電池); >500小時(鋰電池); >4000小時(備用模式) |
| FH40G | FH40G-L | FH40G-LΩ | FH40G-10 | FH40GL-10 |
環境溫度 | -30℃~+55℃ | ||||
溫度依賴性 | DIN 6818<20% | ||||
存儲溫度 | -40℃~+70℃ | ||||
大氣壓 | 300 hPa~130 hPa | ||||
相對濕度 | 10%~95% | ||||
電磁磁場率 | IEC 1000-4-3, EN61000-4-3, 10V/m, 80 MHz-1GHz | ||||
擬輻射少于 | EN55011(Class B) | ||||
靜電補償 | 8kV, IEC 801-2 | ||||
探測器類型 | 正比計數管 | ||||
探測器靈敏度 | 2.0 Imp/s per μSv/h | ||||
探測器尺寸 | 25mm; ф25.8mm length | ||||
探測器位置 | 位置中心上方標有三角標志,前端標有方形標志 |
| FH40G | FH40G-10 | FH40G-L | FH40G-LΩ | FH40G-L10 |
劑量測量范圍 | 100nSv~10Sv | 100nSv~1Sv | |||
劑量率、報警閾值劑量 | 0~999mSv/h | 0~100mSv/h | |||
0~10Sv | |||||
PTB認定劑量率、劑量報警閾值 | 500nSv/h~ 999mSv/h |
| 500nSv/h~ 100mSv/h |
|
|
100nSv~ 10Sv |
| 100nSv~1Sv |
|
| |
聲音信號 | 30cm距離為85db (A) | ||||
劑量率報警 | 脈沖聲音報警,顯示屏上閃現“INTERN”或“EXTERN”時內部指認(對外部探頭) | ||||
劑量報警 | 連續聲音報警,顯示屏上閃現“DOSE”信號 | ||||
測量值顯示 | l 背光LCD l 顯示值為3倍十進制數加相應單位 l 分析顯示30年內對數條形圖 l 自動選擇量程 | ||||
電池檢測 | 低壓時電池信號標志閃爍,并有電壓值提示; 在電壓低到不能正常操作的時候儀器會自動關機。 | ||||
PTB認證 | Z23.03/95.26 |
| Z23.01/96.06 |
|
|
FB認證 | DL/FW/IdF029819 |
| DL/FW/IdF029820 |
|
|