更新時間:2024-11-14
訪問量:2655
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:北京市
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油 |
---|
日本進(jìn)口4HT硫化氫檢測管 現(xiàn)貨批發(fā)
被檢物質(zhì) 和化學(xué)式 | 檢測管型號和名稱 | 檢測范圍 | 抽氣次數(shù) | 顏色變化 | 保存期限 | 備注 | |||
(ppm) | (n) | 檢測前 | 檢測后 | (年) | |||||
硫化氫H2S | 4HT | 硫化氫 | 20-40% | 1/2 | 淡藍(lán)色 | 黑棕色 | 3 | ||
2-20% | ① | ||||||||
1-2% | 2 | ||||||||
4HP | 硫化氫 | 10-20% | 1/2 | 淡藍(lán)色 | 黑棕色 | 3 | |||
0.5-10% | |||||||||
0.25-0.5% | 2 | ||||||||
4HH | 硫化氫 | 2-4% | 1/2 | 淡藍(lán)色 | 黑棕色 | 3 | |||
0.1-2% | ① | ||||||||
4H | 硫化氫 | 2000-4000 | 1/2 | 白色 | 棕色 | 3 | |||
100-2000 | ① | ||||||||
10-100 | 2-10 | ||||||||
4HM | 硫化氫 | 800-1600 | 1/2 | 白色 | 棕色 | 3 | |||
50-800 | ① | ||||||||
25-50 | 2 | ||||||||
4M | 硫化氫 | 250-500 | 1/2 | 白色 | 深棕色 | 3 | |||
25-250 | ① | ||||||||
12.5-25 | 2 | ||||||||
4L | 硫化氫 | 120-240 | 1/2 | 白色 | 棕色 | 3 | |||
10-120 | ① | ||||||||
1-10 | 2-10 | ||||||||
4LL | 硫化氫 | 60-120 | 1/2 | 白色 | 棕色 | 3 | |||
2.5-60 | ① | ||||||||
0.25-2.5 | 2-10 | ||||||||
4LB | 硫化氫 | 6-12 | 1/2 | 淡黃色 | 桃色 | 2 | |||
1-6 | ① | ||||||||
0.5-1 | 2 | ||||||||
4LT | 硫化氫 | 2-4 | 1/2 | 淡黃色 | 紅棕色 | 2* | T | ||
0.2-2 | ① | ||||||||
0.1-0.2 | 2 | ||||||||
4LK | 硫化氫 | 20-40 | 1/2 | 白色 | 棕色 | 3 | |||
2-20 | ① | ||||||||
1-2 | 2 | ||||||||
4EL | 硫化氫 | 10-120 | 1/2 | 3 | |||||
45S | 硫化氫 二氧化硫 | H2S:60-120 | 1/2 | 黃綠色 | 黃色 | 3 | + | ||
2.5-60 | ① | ||||||||
1.25-2.5 | 2 |
日本進(jìn)口4HT硫化氫檢測管 現(xiàn)貨批發(fā)
GASTEC No.4TSC 總硫/硫化氫檢測管,檢測范圍0.02-0.2ppm
被動擴(kuò)散式(時量均值)檢測管檢測過程:
(1)在檢測管包裝盒里附帶的標(biāo)簽上,記下開始檢測的時刻,并將標(biāo)簽粘貼在檢測管上;
(2)把檢測管標(biāo)有“G"的一端插入到檢測管夾No.710至掰斷處,把檢測管掰斷,并把殘端移走;
(3)準(zhǔn)備好的檢測管*插入到檢測管夾No.710中;
(4)可以把放好檢測管的夾子No.710夾在工作人員的衣領(lǐng)或其他需要監(jiān)測的場所;
(5)檢測過程結(jié)束后,在標(biāo)簽上記下結(jié)束的時刻,和初始時刻想減,得到檢測時長;
(6)用下式計算出該被測氣體的時間加權(quán)平均濃度:
TWA值(ppm)=檢測管讀數(shù)(ppm·hr)/檢測時長(hr)