品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
檢測參數 | 單參數 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 環保,食品,石油,電子 |
供應WTW電導率電極和附件
此成套工具包括LR 325/01純水電導率探頭,D01/T流通槽(材質為符合USP-KIT 1要求的玻璃或符合USP-KIT2要求的不銹鋼),NIST可追蹤的精度為±2%的5 μS標準溶液以及6R/SET/LAB測試套裝。 標準樣品100 μS/cm 保存期限為2年,NIST是可追溯的,精度為±3% 標準樣品5 μS/cm 保存期限為1年,NIST是可追溯的,精度為±2%
| |
電導率測試流通槽 | |
*不銹鋼流通槽,用于LR 325/001超純水電導率探頭 *玻璃流通槽D01/T,用于純水電導率探頭LR 01 V
| |
IDS探頭保護罩 | |
*A 925/S (不銹鋼外罩) | |
在極度惡劣環境下保護電極或沉水測試要求附加荷重時用的可拆卸保護外罩,可提高SensoLyt® 900、FDO® 925以及TetraCon® 925這些IDS探頭的耐壓規格。可以使用由塑料或不銹鋼制成的保護外罩。WTW電導率電極和附件 |
標準配置 | ||
903836 | A 925/K | IDS現場傳感器保護套,包含保護罩,適用于TetraCon® 925,SensoLyt® 900, FDO® 925,保護套材質: POM |
903837 | A 925/S | IDS現場傳感器保護套,包含保護罩,適用于TetraCon® 925,SensoLyt® 900, FDO® 926,保護套材質: POM,不銹鋼 |
300568 | USP KIT 2 | 套裝,根據藥典測量電導率.含6R/SET/Lab1, LR 325/01超純水電極,不銹鋼流通池,NIST追溯5us/cm校準液(+/-2%) |
300569 | USP KIT 1 | 套裝,根據藥典測量電導率.含6R/SET/Lab1, LR 325/01超純水電極,D 01/T流通池,NIST追溯5us/cm校準液(+/-2%) |
300570 | EP-Set | EP/SET,校準和鍍鉑組件,僅用于鍍鉑電極,6個瓶,帶50ml校準和控制標準,KCl 0.01 mol/l, 30 ml鍍鉑液,1個校準瓶 |
300572 | E-SET Trace | E/SET,校準組,50ml*6瓶校準和控制標準,KCl 0.01 mol/l, PTB/NIST可追溯 |
300575 | TLS 01 | TLS 01, |
300578 | KS 100 µS | KS 100 uS,校準液,100 μS/cm,±3%,NIST可追溯,有效期2年 |
300580 | KS 5 µS | KS 5 uS,校準液,5 μS/cm,±2%,NIST可追溯,有效期1年 |
301961 | LR 325/01 | LR 325/01, 超純水電導率電極,內置溫度傳感器,防水插頭,K=0.1/cm,玻璃流通池D01/T, 校準液需另購300578或300580 |
301962 | LR 325/001 | LR 325/001, 微電導率電極,內置溫度傳感器,防水插頭,K=0.01/cm,不銹鋼流通池, 校準液需另購300580 |
301992 | LR01 V | LR/01 V, 超純水電導率電極, 內置溫度傳感器, 含D01/T流通池 |
供應WTW電導率電極和附件